Matching Riedelll Boots for John Wilson Blades & MK Blades
| Skate & Blade Type | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | 3 | 1/2 | 4 | 1/2 | 5 | 1/2 | 6 | 1/2 | 7 | 1/2 | 8 | 1/2 | 9 | 1/2 | 10 | 1/2 | 11 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13 | 1/2 | 14 |
| 28,101,30 & 32 W MK21 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 9 | 6 1/3 | 6 2/3 | 7 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 28, 101, 30 & 32 W Excel | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 8 3/4 | 9 | 9 | 6 1/2 | 6 1/2 | 7 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 29 W MK21 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 9 | 6 1/3 | 6 1/3 | 6 2/3 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 8 | ||||||||||
| 29 W Excel | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | ||||||||||
| 27 W MK21 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 9 | 6 1/3 | 6 1/3 | 6 2/3 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 8 | ||||||||||
| 27 W Excel | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | ||||||||||
| 21 W Sapphire or MK21 | 8 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 5 2/3 | 5 2/3 | 6 | 6 1/3 | 6 1/3 | 6 2/3 | 6 2/3 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 8 | ||||||||
| 21 W Excel | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | ||||||||
| 20 W PSA,WL | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | ||||||||||
| 17 W Spiral or MK21 | 8 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 5 2/3 | 5 2/3 | 6 | 6 1/3 | 6 1/3 | 6 2/3 | 6 2/3 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 8 | ||||||||
| 17 W Excel | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | ||||||||
| 220,320,292 W MK21 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | 11 1/3 | 12 2/3 | ||||||||||||
| 220,320,292,275 W Excel | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | 11 | 11 1/4 | 12 1/2 | |||||||||||
| 200 W PSA, WL | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | 11 | 11 1/4 | ||||||||||||
| 275 W MK21 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 11 | 11 | 11 1/3 | 11 1/3 | |||||||||||||
| 121 W Sapphire or MK21 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | 11 | 11 1/3 | 11 1/3 | |||||||||||
| 121 W Excel | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | 11 | 11 1/4 | 11 1/4 | |||||||||||
| 117 W MK221 / Spiral | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | 11 | 11 1/3 | 11 1/3 | |||||||||||
| 117 W Excel | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/4 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | 11 | 11 1/4 | 11 1/4 | |||||||||||
| 21,28,101,30,32,55,75, 90,150 W MK21 |
8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 9 1/3 | 6 2/3 | 6 2/3 | 6 2/3 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 8 | ||||||||||
| 30,32,55,75,90,150,21,28 W WL | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | ||||||||||
| 2010 W, 1310 W Excel | 8 3/4 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | ||||||||||||
| 2010 W, 1310 W MK21 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | ||||||||||||
| 355,375,900,1025,1500, 2000,975 W MK21 |
9 | 9 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | ||||||||||||
| 121,280,220,300,320,355,375, 900,1025,1500,2000,975 W WL |
9 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | ||||||||||||
| 121,280,220,300,320,355,375, 900,1025,1500,2000,975 W MK |
9 1/3 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | ||||||||||||||
| 300 280 W Jubilee | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | ||||||||||||||
| 280 W Sapphire | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | ||||||||||||||
| 280, 300 W Club 2000 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 9 2/3 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | ||||||||||||||
| 280, 220, 300 W MK21 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 1/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 11 | ||||||||||||||
| 280, 220, 280 W Excel | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | ||||||||||||||
| 30 & 28 W Jubilee | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | |||||||||||||
| 30,28 W Sapphire | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 6 1/3 | 6 2/3 | 7 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 28 W Excel | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | ||||||||||||
| 28, 30 W Club 2000 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 9 | 6 1/3 | 6 2/3 | 7 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 8 | ||||||||||||
| 28 W MK | 8 1/3 | 8 1/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 8 2/3 | 9 | 9 | 6 2/3 | 7 | 7 1/3 | 7 1/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 8 |